xESMF/ESMF weight generation + apply cost, one-time snapshot on Derecho/GLADE. · Raw data (JSON)
145.8 µs → 9.38 s (log scale)
Rows: source grid size. Columns: destination grid size. bilinear method, single timestep.
| 150×150 | 400×300 | 700×350 | |
|---|---|---|---|
| 300×300 | 608.5 ms | 1.58 s | 2.65 s |
| 800×600 | 2.55 s | 4.04 s | 5.43 s |
| 1500×700 | 5.75 s | 7.32 s | 9.38 s |
| 150×150 | 400×300 | 700×350 | |
|---|---|---|---|
| 300×300 | 607.6 ms | 1.47 s | 2.56 s |
| 800×600 | 2.41 s | 3.64 s | 4.87 s |
| 1500×700 | 5.12 s | 6.65 s | 7.92 s |
| 150×150 | 400×300 | 700×350 | |
|---|---|---|---|
| 300×300 | 5.1 ms | 26.6 ms | 53.8 ms |
| 800×600 | 5.0 ms | 25.1 ms | 50.5 ms |
| 1500×700 | 5.0 ms | 24.9 ms | 50.6 ms |
| 150×150 | 400×300 | 700×350 | |
|---|---|---|---|
| 300×300 | 145.8 µs | 447.9 µs | 854.1 µs |
| 800×600 | 148.3 µs | 512.0 µs | 906.9 µs |
| 1500×700 | 151.0 µs | 557.7 µs | 1.1 ms |
Rows: source grid size. Columns: number of boundary points. bilinear method, single timestep.
| 1K | 10K | 100K | |
|---|---|---|---|
| 300×300 | 353.6 ms | 415.9 ms | 1.07 s |
| 800×600 | 2.07 s | 2.12 s | 2.94 s |
| 1500×700 | 4.70 s | 4.76 s | 5.52 s |
| 1K | 10K | 100K | |
|---|---|---|---|
| 300×300 | 751.6 µs | 2.7 ms | 22.2 ms |
| 800×600 | 748.0 µs | 2.7 ms | 22.2 ms |
| 1500×700 | 738.1 µs | 2.6 ms | 22.2 ms |